Danışma Merkezi
Konaklar
Etkinliklerden Haberdar Olun
Belediyemizin Etkinliklerden Haberdar Olabilmek Için Iletisim Bilgilerinizi Girebilirsiniz.
Muğla' da Hava Durumu
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Bağlantılar
Vefat Edenler
Vefat Tarihi |
Adı Soyadı |
Baba Adı |
Mahalle-Köy |
Vefat Bilgileri |
| 11-02-2010 | MEHMET TURGUT | MEHMET | YENİ MAHALLE | TALAT TURGUT |
| 08-01-2010 | Mehmet KARABELA | Nurettin | Cumhuriyet Mahallesi | |
| 28-12-2009 | Hediye GÜNGÖR | Süleyman | Yeni mahalle | İsmet GÜNGÖR |
| 24-12-2009 | Fatma TANER | Ömer | Yeni Mahalle | Nuri TANER (oğlu) |
| 11-12-2009 | Akif SARIKAVAK | Ahmet | Yeni Mahalle | Turgut-Tuncay SARIKAVAK |
| 07-12-2009 | Ayşe Dudu TUNCEL | Rıza | Bakırcılar Mahallesi | Mustafa-Yüksel-Ertan TUNCEL |
| 25-11-2009 | ismail AYBATAR | İsmail | Bakırcılar Mahallesi | |
| 05-11-2009 | Raşide YILMAZ | Süleyman | Bakırcılar Mahallesi | Feyzullah YILMAZ(eşi) |
| 05-11-2009 | Peruze ÖZTEKİN | Süleyman | Salkım Köyü | Hasan ÖZTEKİN |
| 05-11-2009 | Nail YILMAZ | Yakup | Çayboyu beldesi | Muammer-Nail-Abdullah YILMAZ |
| 29-10-2009 | Turan KARTAL | Cemal | Yeni Mahalle | Mehmet KARTAL(kardeşi) |
| 28-10-2009 | Ali TERZİOĞLU | Kasım | Bakırcılar Mahallesi | Mehmet TERZİOĞLU(kardeşi) |
| 25-10-2009 | Mustafa CESUR | Mestan | Bakırcılar Mahallesi | Adem CESUR (oğlu) |
| 05-10-2009 | Ömer ÖZTÜRK | Hamdi | Cumhuriyet Mahallesi | Harun- Hamdi ÖZTÜRK(oğlu) |
| 12-09-2009 | Özlen MAZAK | İsmet | Yeni Mahalle | İsmet GÜNGÖR(Babası) |
| 26-08-2009 | Hamdi ÇOLAKOĞLU | Mustafa | Aydın | |
| 04-08-2009 | Hakkı TOSUN | Mehmet | Aydın | |
| 02-07-2009 | Mehmet Şükrü DOĞRAMACI | Alirıza | Çayboyu Beldesi | Terzi Mehmet Ali DOĞRAMACI |
| 23-05-2009 | Duriye GÜLER | Mehmet | Yeni Mahalle | Terzi Mustafa GÜLER(eşi) |
| 16-05-2009 | Ekrem DURKAL | Bekir | Çamlıbel Beldesi | Tamer-Bekir DURKAL(oğlu) |
Vefat Eden Hemşehrilerimize Cenab-ı Hakk'tan Rahmet , Yakınlarına Başsağlığı Dilerim.
Nuray BOZYER Kavaklıdere Belediye Başkanı |
||||
| Toplam Kayıt Sayısı : 27 | ||
Duyuru ve İlanlar
Eczanelerimiz
Evlenen Çiftlerimiz
Kaybettiklerimiz
İstatistik Bilgiler
Aktif Ziyaretçi:
5 kişi.
Bugun Gelen: 62 kişi.
Toplam: 4398 kişi sitemizi gezdi.
IP Adresiniz: 38.107.191.87
Bugun Gelen: 62 kişi.
Toplam: 4398 kişi sitemizi gezdi.
IP Adresiniz: 38.107.191.87
© 2009 Muğla Kavaklıdere Belediyesi Tüm hakları saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz. Türk-Host
Sayfa Oluşma Zamanı 0.00158 sn.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz. Türk-Host
Sayfa Oluşma Zamanı 0.00158 sn.






